Academia
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 59.32 | 59.32 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.32 | 59.32 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.98 | 76.98 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.9 | 76.9 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
High Redentora, apartamentos Vila Redentora - São José do Rio Preto, à venda a partir de R$ 348.985
Venda: R$ 348.985
13539724-LOCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies